添加时间:2021/4/10 16:33:58 文章作者:手机信号放大器 文章来源:手机信号
| 主要技术参数 | |
| 工作频率 | 806-960MHz |
| 1710-2500MHz | |
| 增益 | 9 / 11dBi |
| 最大输入功率 | 50W |
| 输入阻抗 | 50Ω |
| 极化形式 | 垂直极化 |
| 波瓣电平 | <20dB |
| 电压驻波比 | ≤1.4 |
| 水平面波瓣宽度ΘHP | 90°/ 75° |
| 垂直面波瓣宽度ΘHP | 60°/ 55° |
| 前后比 | >15dB |
| 接口形式 | N-K |
| 闪电保护 | 直流接地 |
| 天线罩材料 | ABS |
| 尺寸 | 294mm×210mm×65mm |
| 重量 | 1.1kg |
| 工作温度 | -40℃~+60℃ |
上一篇:行贿惹的祸
下一篇:某开发商的手机信号覆盖系统要求